Companies registered to buy dyed diesel in Texas
13 companies whose address is in Springlake.
| Company | Registration number | Registration | Effective |
|---|---|---|---|
| ALDUSTMY FARMS INC | AG00018002 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| FUZZY FARMS, INC. | AG00056825 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| HALEY FARMS, INC. | AG00012590 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| HARRELL BROTHERS FARMS, INC. | AG00018064 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| HAY MAKER, INC. | AG00113404 | Dyed diesel signed statement | Apr 1, 2005 |
| KELBO FARMS, INC. | AG00056649 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| LACTO INC | AG00011217 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| MOONDUST FARMS, INC. | AG00005044 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| NOVICE CATTLE CO., INC. | AG00013702 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| SPRINGLAKE POTATO, INC. | AG00108929 | Dyed diesel signed statement | Aug 10, 2004 |
| SUN FARMS, INC. | AG00051871 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
| VB CATTLE INC | AG00179557 | Dyed diesel signed statement | Aug 22, 2022 |
| ZEA MAYS, INC. | AG00011212 | Dyed diesel signed statement | Sep 1, 2000 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Texas Comptroller of Public Accounts file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.